酶免产品目录
3V酶免测定试剂盒产品目录
“▲”为8孔酶标板条装配的试剂盒
代号
|
产品名称
|
品名(缩写)
|
规格
|
报价(元/盒)
|
备注
|
|
肝 炎 |
E-A-01-01 | 甲型肝炎病毒IgG抗体 | 抗-HAV·IgG | 96 | 316 | |
E-A-01-02 |
▲96 |
316 | ||||
E-A-02-01 | 甲型肝炎病毒IgM抗体 | 抗-HAV·IgM | 96 | 316 | ||
E-A-02-02 | ▲96 | 316 | ||||
E-A-03-01 | 乙型肝炎病毒“二对半”全套 | HBV | 5*96 | 510 | HBsAg为批批检 | |
E-A-03-02 | ▲5*96 | 510 | ||||
E-A-04-01 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | HBsAg | 96 | 110 | 批批检 | |
E-A-04-02 | ▲96 | 110 | ||||
E-A-05-01 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | 抗-HBs | 96 | 100 | ||
E-A-05-02 | ▲96 | 100 | ||||
E-A-06-01 | 乙型肝炎病毒e抗原 | HBeAg | 96 | 100 | ||
E-A-06-02 | ▲96 | 100 | ||||
E-A-07-01 | 乙型肝炎病毒e抗体 | 抗-HBe | 96 | 100 | ||
E-A-07-02 | ▲96 | 100 | ||||
E-A-08-01 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | 抗-HBc | 96 | 100 | ||
E-A-08-02 | ▲96 | 100 | ||||
E-A-09-01 | 乙型肝炎病毒核心IgM抗体 | 抗-HBc·IgM | 96 | 132 | 捕获法,样本1:100稀释 | |
E-A-09-02 | ▲96 | 132 | ||||
E-A-10-01 | 乙型肝炎病毒前S1抗原 | Pres1Ag | 96 | 1100 | ||
E-A-10-02 | ▲96 | 1100 | ||||
E-A-11-01 | 乙型肝炎病毒前S2抗原 | Pres2Ag | 96 | 1100 | ||
E-A-11-02 | ▲96 | 1100 | ||||
E-A-12-01 | 丙型肝炎病毒抗体 | 抗-HCV | 96 | 400 | 批批检 | |
E-A-12-02 | ▲96 | 400 | ||||
E-A-13-01 | 丙型肝炎病毒IgM抗体 | 抗-HCV·IgM | 96 | 400 | 捕获法,原液血清检测 | |
E-A-13-02 | ▲96 | 400 | ||||
E-A-14-01 | 丁型肝炎病毒IgG抗体 | 抗-HDV·IgG | 96 | 480 | ||
E-A-15-01 | 丁型肝炎病毒IgM抗体 | 抗-HDV·IgM | 96 | 560 | ||
E-A-16-01 | 戊型肝炎病毒IgG抗体 | 抗-HEV·IgG | 96 | 800 | ||
E-A-16-02 | ▲96 | 800 | ||||
E-A-17-01 | 戊型肝炎病毒IgM抗体 | 抗-HEV·IgM | 96 | 800 | 捕获法,原液血清检测 | |
E-A-17-02 | ▲96 | 800 | ||||
E-A-18-01 | 庚型肝炎病毒IgG抗体 | 抗-HGV·IgG | 96 | 1000 | ||
E-A-18-02 | ▲96 | 1000 | ||||
艾 |
E-B-01-01 | 人类免疫缺陷病毒抗体 | 抗-HIV | 96 | 600 | 批批检 |
E-B-01-02 | ▲96 | 600 | ||||
E-B-02-01 | 梅毒螺旋体抗体 | 抗-TP | 96 | 500 | 批批检 | |
E-B-02-02 | ▲96 | 500 | ||||
肿
瘤 标 志 物 系 列 |
E-C-01-01 | 甲胎蛋白(定量) | AFP(定量) | 96 | 212 | |
E-C-01-02 | ▲96 | 212 | ||||
E-C-02-01 | 癌胚抗原(定量) | CEA(定量) | 96 | 304 | ||
E-C-02-02 | ▲96 | 304 | ||||
优
生 优 育 系 列 |
E-D-01-01 | 弓形虫IgG抗体 | 抗-TOX·IgG | 96 | 536 | |
E-D-01-02 | ▲96 | 536 | ||||
E-D-02-01 | 风疹病毒IgG抗体 | 抗-RV·IgG | 96 | 536 | ||
E-D-02-02 | ▲96 | 536 | ||||
E-D-03-01 | 巨细胞病毒IgG抗体 | 抗-CMV·IgG | 96 | 536 | ||
E-D-03-02 | ▲96 | 536 | ||||
E-D-04-01 | 弓形虫IgM抗体 | 抗-TOX·IgM | 96 | 536 | ||
E-D-04-02 | ▲96 | 536 | ||||
E-D-05-01 | 风疹病毒IgM抗体 | 抗-RV·IgM | 96 | 536 | ||
E-D-06-01 | 巨细胞病毒IgM抗体 | 抗-CMV·IgM | 96 | 536 | 捕获法 | |
E-D-06-02 | ▲96 | 536 | ||||
E-D-07-01 | I型单纯疱疹病毒IgM抗体 | 抗-HSV-I·IgM | 96 | 536 | 捕获法 | |
E-D-08-01 | II型单纯疱疹病毒IgM抗体 | 抗-HSV-II·IgM | 96 | 536 | 捕获法 |